KR • KOLKATA RESULTS
← Home
Kolkata Fatafat Main Bazar CMM FATAFAT

CMM FATAFAT — Old Result Chart

Showing published results for CMM FATAFAT

Latest Published Result · CMM FATAFAT
457 / 6 02/11/2026
Date 1 10:00 AM 2 11:30 AM 3 01:00 PM 4 02:30 PM 5 04:00 PM 6 05:30 PM 7 07:00 PM 8 08:30 PM
02/11 Mon 139 3 557 7 470 1 269 7 457 6      
01/11 Sun 478 9 346 3 145 0 227 1        
31/10 Sat 146 1 880 6 689 3 456 5 348 5 235 0 580 3 457 6
30/10 Fri 246 2 589 2 260 8 999 7 159 5 377 7 180 9 155 1
29/10 Thu 239 4 124 7 360 9 669 1 289 9 349 6 110 2 579 1
28/10 Wed 570 2 489 1 279 8 159 5 579 1 222 6 480 2 378 8
27/10 Tue 348 5 127 0 556 6 670 3 125 8 244 0 690 5 588 1
26/10 Mon 180 9 467 7 118 0 369 8 679 2 555 5 258 5 368 7
25/10 Sun 257 4 390 2 359 7 136 0        
24/10 Sat 669 1 457 6 179 7 360 9 226 0 169 6 379 9 459 8
23/10 Fri 127 0 668 0 589 2 780 5 377 7 159 5 222 6 390 2
22/10 Thu 478 9 360 9 236 1 189 8 580 3 290 1 367 6 445 3
21/10 Wed 120 3 246 2 459 8 455 4 570 2 677 0 260 8 568 9
20/10 Tue 348 5 469 9 147 2 290 1 366 5 489 1 289 9 448 6
19/10 Mon 499 2 378 8 135 9 300 3 467 7 279 8 359 7 157 3
18/10 Sun 367 6 235 0 134 8 889 5        
17/10 Sat 380 1 558 8 690 5 238 3 335 1 150 6 339 5 245 1
16/10 Fri 145 0 578 0 679 2 577 9 680 4 156 2 460 0 890 7
15/10 Thu 379 9 125 8 777 1 236 1 347 4 467 7 229 3 450 9
14/10 Wed 489 1 248 4 670 3 334 0 457 6 237 2 355 3 567 8
13/10 Tue 234 9 500 5 137 1 390 2 478 9 559 9 347 4 570 2
12/10 Mon 560 1 479 0 249 5 448 6 238 3 155 1 456 5 569 0
11/10 Sun 358 6 589 2 779 3 137 1        
10/10 Sat 366 5 467 7 600 6 269 7 189 8 240 6 550 0 268 6
09/10 Fri 579 1 580 3 246 2 370 0 149 4 689 3 377 7 290 1
08/10 Thu 289 9 136 0 266 4 367 6 247 3 177 5 460 0 490 3
07/10 Wed 570 2 348 5 457 6 226 0 389 0 179 7 667 9 360 9
06/10 Tue 158 4 125 8 390 2 249 5 118 0 378 8 690 5 350 8
05/10 Mon 670 3 479 0 568 9 380 1 167 4 155 1 346 3 556 6
04/10 Sun 457 6 279 8 669 1 369 8        
03/10 Sat 288 8 347 4 789 4 160 7 790 6 337 3 590 4 145 0
02/10 Fri 458 7 156 2 360 9 488 0 570 2 169 6 660 2 489 1
01/10 Thu 135 9 235 0 589 2 178 6 223 7 460 0 126 9 269 7
30/09 Wed 580 3 189 8 190 0 555 5 680 4 169 6 455 4 359 7
29/09 Tue 688 2 179 7 177 5 290 1 370 0 188 7 268 6 480 2
28/09 Mon 578 0 256 3 116 8 780 5 348 5 570 2 258 5 899 6
27/09 Sun 555 5 290 1 670 3 467 7        
26/09 Sat 278 7 344 1 460 0 123 6 450 9 477 8 145 0 237 2
25/09 Fri 259 6 127 0 480 2 339 5 790 6 556 6 379 9 459 8
24/09 Thu 248 4 560 1 347 4 679 2 567 8 449 7 239 4 348 5
23/09 Wed 147 2 490 3 780 5 117 9 278 7 367 6 660 2 460 0
22/09 Tue 289 9 150 6 340 7 550 0 348 5 566 7 469 9 249 5
21/09 Mon 358 6 236 1 130 4 350 8 479 0 777 1 359 7 238 3
20/09 Sun 145 0 345 2 366 5 570 2        
19/09 Sat 578 0 134 8 390 2 678 1 559 9 679 2 159 5 335 1
18/09 Fri 368 7 689 3 227 1 347 4 248 4 778 2 590 4 467 7
17/09 Thu 399 1 569 0 469 9 247 3 677 0 170 8 379 9 680 4
16/09 Wed 148 3 670 3 457 6 189 8 130 4 478 9 779 3 245 1
15/09 Tue 267 5 450 9 155 1 480 2 689 3 500 5 489 1 590 4
14/09 Mon 688 2 168 5 349 6 570 2 266 4 889 5 490 3 268 6
13/09 Sun 257 4 589 2 350 8 560 1        
12/09 Sat 690 5 247 3 166 3 135 9 560 1 235 0 450 9 236 1
11/09 Fri 568 9 280 0 179 7 346 3 268 6 488 0 359 7 189 8
10/09 Thu 460 0 256 3 790 6 125 8 550 0 366 5 259 6 158 4
09/09 Wed 359 7 480 2 777 1 479 0 160 7 249 5 159 5 370 0
08/09 Tue 990 8 127 0 347 4 268 6 455 4 250 7 236 1 600 6
07/09 Mon 358 6 470 1 258 5 890 7 568 9 677 0 225 9 478 9
06/09 Sun 256 3 570 2 888 4 145 0        
05/09 Sat 267 5 140 5 679 2 580 3 179 7 558 8 237 2 130 4
04/09 Fri 137 1 340 7 440 8 379 9 112 4 579 1 389 0 480 2
03/09 Thu 360 9 557 7 790 6 289 9 345 2 125 8 240 6 269 7
02/09 Wed 699 4 280 0 489 1 660 2 467 7 560 1 258 5 149 4
01/09 Tue 249 5 170 8 589 2 129 2 356 4 335 1 780 5 490 3
31/08 Mon 570 2 178 6 120 3 550 0 378 8 899 6 460 0 270 9
📱 Mobile users: swipe left/right to see all 8 Bazi results.